métabolisme de base l.m.
basal metabolism
Quantité d'énergie nécessaire pour assurer la vie dans les conditions basales, c'est-à-dire au repos, à l'équilibre thermique et hors d'une période digestive.
Cette quantité d'énergie est mesurée sur le sujet allongé depuis une demi heure dans une ambiance de 18° environ, à jeun depuis 12 heures.
Elle est généralement exprimée par la consommation d'oxygène en litres par minute dans les conditions basales et elle est rapportée à la surface corporelle en m2 (L/min/m2). La table ci-dessous donne les valeurs normales en fonction de l'âge (en années) et du sexe.
| âge | sexe masculi | sexeféminin |
| 6 ans | 0,208 env. | 0,202 env. |
| 9 ans | 0,118 env. | 0,117 env. |
| 10 ans | 0,184 | 0,173 |
| 11 ans | 0,180 | 0,170 |
| 12 ans | 0,173 | 0,163 |
| 13 ans | 0,166 | 0,156 |
| de 14 à 16 | 0,160 | 0,149 |
| de 16 à 18 | 0,149 | 0,140 |
| de 18 à 20 | 0,142 | 0,132 |
| de 20 à 40 | 0,137 | 0,128 |
| de 40 à 50 | 0,134 | 0,125 |
| de50 à 60 | 0,130 | 0,122 |
| de 60 à 70 | 0,128 | 0,118 |
| de 70 à 80 | 0,123 | 0,115 |
Étym. gr. metabolê : changement, de metaballein : transformer
Syn. métabolisme basal