diagnostic de la fibromyalgie l.m.
fibromyalgia rapid screening tool
Version française d’un questionnaire qui conduit au diagnostic de fibromyalgie si le score est de 5 sur 6, avec une sensibilité de 90.5 % et une spécificité de 85.7 %.
| Depuis au moins 3 mois | Oui | Non |
| 1. Mes douleurs sont localisées partout dans tout mon corps | ||
| 2. Mes douleurs s’accompagnent d’une fatigue générale permanente | ||
| 3. Mes douleurs sont comme des brûlures, des décharges électriques ou des crampes | ||
| 4. Mes douleurs s’accompagnent d’autres sensations anormales, comme des fourmillements, des picotements, ou des sensations d’engourdissement, dans tout mon corps | ||
| 5 Mes douleurs s’accompagnent d’autres problèmes de santé comme des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, des maux de tête, ou des impatiences dans les jambes | ||
| 6 Mes douleurs ont un retentissement important dans ma vie : en particulier sur mon sommeil, ma capacité à me concentrer avec une impression de fonctionner au ralenti |
Sigle FIRST
[I1,H3]
Édit. 2018